A股

58 只高股息标的 · 分红一览

股息率 · 每股分红 · 分红率 · ROE · 评分 | 含四大行 · 万亿及千亿市值 | 数据截至

🏠 首页 ▢ 虚线框 = 估算数据页 ★ 收藏置顶

A股(按股息率降序)

排名股票股价每股分红股息率近年最低近年最高试探仓加仓重仓 分红时间分红率10万分红评分
1宁沪高速600377…0.498.2%……11.8 - 12.011.2 - 11.610.2 - 10.87月、8月51%820085
2格力电器000651…37.5%……36 - 3835 - 3632 - 341月、8月58%750072
3五粮液000858…5.166.9%……7560 - 6252 - 557月、12月215%690046
4浙能电力600023…0.336.7%……4.8 - 4.94.6 - 4.74.3 - 4.57月、10月59%670080
5中远海控601919…1.006.5%……14.6 - 15.013.2 - 13.611.6 - 12.06月、10月50%650072
6兖矿能源600188…1.36.5%……16.0 - 1715.3 - 1614.8 - 15.87月、9月60%650072
7华夏银行600015…0.426.4%……6.0 - 6.15.8 - 6.05.5 - 5.81月、7月26%640082
8陕西煤业601225…1.356.0%……21.3 - 22.619.3 - 20.416.4 - 17.46月、9月60%600078
9中国石油601857…0.466.0%……7.26 - 7.706.56 - 6.975.58 - 5.926月、9月52%600076
10兴业银行601166…1.075.9%……17 - 1816 - 1715 - 162月、6月31%590084
11双汇发展000895…1.455.9%……24.2 - 24.623.0 - 23.821.5 - 22.54月、8月98%590080
12中国石化600028…0.35.8%……4.89 - 5.194.41 - 4.683.73 - 3.966月、9月55%580070
13华能国际600011…0.405.8%……6.8 - 6.96.5 - 6.76.1 - 6.46月、7月54%580078
14光大银行601818…0.175.79%……3.00 - 3.052.85 - 3.002.70 - 2.852月、7月30%579076
15中远海能600026…0.425.6%……17 - 1816 - 1712 - 167月、12月55%560068
16海尔智家600690…1.165.56%……20 - 2019.3 - 2018.3 - 19.38月、11月55%556080
17中国银行601988…0.245.5%……4.12 - 4.383.70 - 3.923.10 - 3.307月、12月31%550076
18宇通客车600066…1.55.5%……25.8 - 27.323.1 - 24.519.4 - 20.65月、9月80%550074
19民生银行600016…0.225.5%……3 - 3.32.2 - 32.1 - 2.27月、9月30%550062
20山东高速600350…0.365.4%……6.29 - 6.685.63 - 5.984.72 - 5.016月、8月62%540070
21北京银行601169…0.35.4%……5.24 - 5.574.69 - 4.983.93 - 4.181月、7月32%540069
22上海银行601229…0.525.3%……9.5 - 9.88.9 - 9.48.5 - 8.86月、10月31%530083
23中信银行601998…0.245.3%……4.27 - 4.543.82 - 4.053.19 - 3.396月、11月28%530071
24伊利股份600887…1.385.3%……24.8 - 25.423.2 - 23.821.5 - 22.26月、12月75%530085
25招商银行600036…2.025.2%……36 - 3933 - 3430 - 311月、7月34%520090
26招商公路001965…0.45.2%……7.25 - 7.706.47 - 6.875.39 - 5.726月、7月60%520073
27浦发银行600000…0.265.2%……4.71 - 5.014.20 - 4.463.50 - 3.726月、7月26%520064
28东阿阿胶000423…2.715.2%……51 - 5248 - 5044 - 475月、9月100%520080
29云南白药000538…2.605.2%……49 - 5047 - 48.544 - 464月、5月90%520078
30中国平安601318…2.705.1%……49 - 5046 - 4842 - 446月、9月31%510085
31美的集团000333…4.305.1%……79 - 8172 - 7466 - 686月、11月66%510088
32江苏银行600919…0.325.0%……6.03 - 6.405.35 - 5.684.43 - 4.711月、7月26%500077
33南京银行601009…0.365.0%……6.78 - 7.206.02 - 6.394.99 - 5.306月、11月25%500074
34洋河股份002304…4.65.0%……87 - 9277 - 8264 - 681月、6月70%500072
35中国移动600941…4.704.91%……92.5 - 95.088.5 - 92.484.5 - 88.46月、9月74%491084
36成都银行601838…0.364.9%……6.91 - 7.346.13 - 6.515.06 - 5.376月、7月24%490078
37国电电力600795…0.244.8%……5.0 - 5.14.6 - 4.94.2 - 4.57月、10月60%480075
38大秦铁路601006…0.224.7%……4.5 - 4.74.2 - 4.43.8 - 4.17月、10月47%470055
39交通银行601328…0.324.7%……6.8 - 6.96.5 - 6.76.1 - 6.47月、12月30%470085
40粤高速A000429…0.604.6%……12.7 - 13.111.9 - 12.611.0 - 11.87月、8月70%460082
41华域汽车600741…0.94.6%……18.4 - 19.516.2 - 17.213.2 - 14.07月60%460069
42中国建筑601668…0.274.6%……5.51 - 5.854.85 - 5.153.97 - 4.216月、7月23%460068
43上汽集团600104…0.84.6%……16.3 - 17.314.4 - 15.311.8 - 12.57月、8月45%460065
44中国神华601088…2.014.5%……42.0 - 43.839.5 - 41.936.5 - 39.37月、11月76%450082
45中国太保601601…1.14.5%……22.9 - 24.420.1 - 21.416.4 - 17.46月、7月36%450074
46宝钢股份600019…0.234.4%……4.90 - 5.214.29 - 4.563.49 - 3.706月、9月51%440063
47中证红利ETF招商515080…0.424.4%……1.53 - 1.541.47 - 1.531.37 - 1.47—17次440075
48红利ETF易方达515180…0.334.27%……1.34 - 1.351.30 - 1.341.20 - 1.30—6次427073
49中国电信601728…0.264.2%……5.80 - 6.165.04 - 5.364.07 - 4.326月、9月70%420078
50海螺水泥600585…0.964.2%……21.4 - 22.718.6 - 19.815.0 - 15.97月、9月50%420070
51工商银行601398…0.314.1%……7.4 - 7.57.0 - 7.16.6 - 6.85月、12月30%410090
52泸州老窖000568…4.44.0%……103 - 10989 - 9471 - 761月、8月65%400076
53新华保险601336…1.64.0%……37.4 - 39.732.3 - 34.325.9 - 27.58月、12月35%400068
54贵州茅台600519…51.984.0%……1270 - 12901180 - 12401100 - 11706月、12月79%400082
55建设银行601939…0.393.68%……10.4 - 10.69.8 - 10.29.2 - 9.67月、12月30%368086
56农业银行601288…0.253.68%……6.50 - 6.806.10 - 6.405.70 - 6.005月、12月30%368075
57万华化学600309…1.93.5%……50 - 5442.9 - 45.533.5 - 35.65月、9月45%350075
58长江电力600900…1.003.5%……24.5 - 25.522.5 - 23.520.0 - 21.02月、7月71%350088
59中国海油600938…1.143.41%……31.5 - 33.029.0 - 31.426.5 - 28.97月、10月45%341076
60中国人寿601628…0.753.4%……20.5 - 21.817.3 - 18.413.5 - 14.37月、10月25%340066
61红利低波ETF华泰柏瑞512890…00%……————0次050
62港股通红利ETF华泰柏瑞513530…0.0825.2%……1.48 - 1.5501.35 - 1.481.30 - 1.35每月24日5%520082
63央企红利ETF华泰柏瑞561580…0.054.2%……———每月8次420075

※ 股息率为 TTM 口径,分红率为 2024 年实际值,数据来源:上市公司年报 / AKShare | 近年最低 = 近一年(52 周)最低股价,取自腾讯实时行情,当前价距其 3% 以内自动标红 | 近年最高 = 近一年(52 周)最高股价,取自腾讯实时行情,当前价距其 3% 以内(接近 / 创近年新高)标橙 | 分红时间取自分红日历(东方财富),显示「下次除权除息」的月份;分红日历无数据的标的保留手工填写值 | 排名:点击 ★ 收藏(绝对置顶,任何排序下都排最前),📌 仅为临时置顶,拖动排名列可自定义顺序

数据来源:AKShare / 腾讯行情 | 仅供研究参考,不构成投资建议;股市有风险,入市需谨慎