股息率 · 每股分红 · 分红率 · ROE · 评分 | 含四大行 · 万亿及千亿市值 | 数据截至
| 排名 | 股票 | 股价 | 每股分红 | 股息率 | 试探仓 | 加仓 | 重仓 | 分红时间 | 分红率 | 10万分红 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁沪高速600377 | … | 0.49 | 8.2% | — | — | — | 7月、8月 | 51% | 8200 | 85 |
| 2 | 格力电器000651 | … | 3 | 7.5% | — | — | — | 1月、8月 | 58% | 7500 | 72 |
| 3 | 五粮液000858 | … | 5.16 | 6.9% | — | — | — | 7月、12月 | 215% | 6900 | 46 |
| 4 | 浙能电力600023 | … | 0.33 | 6.7% | — | — | — | 7月、10月 | 59% | 6700 | 80 |
| 5 | 中远海控601919 | … | 1.00 | 6.5% | — | — | — | 6月、10月 | 50% | 6500 | 72 |
| 6 | 兖矿能源600188 | … | 1.3 | 6.5% | — | — | — | 7月、9月 | 60% | 6500 | 72 |
| 7 | 华夏银行600015 | … | 0.42 | 6.4% | — | — | — | 1月、7月 | 26% | 6400 | 82 |
| 8 | 陕西煤业601225 | … | 1.35 | 6.0% | — | — | — | 6月、9月 | 60% | 6000 | 78 |
| 9 | 中国石油601857 | … | 0.46 | 6.0% | — | — | — | 6月、9月 | 52% | 6000 | 76 |
| 10 | 兴业银行601166 | … | 1.07 | 5.9% | — | — | — | 2月、6月 | 31% | 5900 | 84 |
| 11 | 双汇发展000895 | … | 1.45 | 5.9% | — | — | — | 4月、8月 | 98% | 5900 | 80 |
| 12 | 中国石化600028 | … | 0.3 | 5.8% | — | — | — | 6月、9月 | 55% | 5800 | 70 |
| 13 | 华能国际600011 | … | 0.40 | 5.8% | — | — | — | 6月、7月 | 54% | 5800 | 78 |
| 14 | 光大银行601818 | … | 0.17 | 5.79% | — | — | — | 2月、7月 | 30% | 5790 | 76 |
| 15 | 中远海能600026 | … | 0.42 | 5.6% | — | — | — | 7月、12月 | 55% | 5600 | 68 |
| 16 | 海尔智家600690 | … | 1.16 | 5.56% | — | — | — | 8月、11月 | 55% | 5560 | 80 |
| 17 | 中国银行601988 | … | 0.24 | 5.5% | — | — | — | 7月、12月 | 31% | 5500 | 76 |
| 18 | 宇通客车600066 | … | 1.5 | 5.5% | — | — | — | 5月、9月 | 80% | 5500 | 74 |
| 19 | 民生银行600016 | … | 0.22 | 5.5% | — | — | — | 7月、9月 | 30% | 5500 | 62 |
| 20 | 山东高速600350 | … | 0.36 | 5.4% | — | — | — | 6月、8月 | 62% | 5400 | 70 |
| 21 | 北京银行601169 | … | 0.3 | 5.4% | — | — | — | 1月、7月 | 32% | 5400 | 69 |
| 22 | 上海银行601229 | … | 0.52 | 5.3% | — | — | — | 6月、10月 | 31% | 5300 | 83 |
| 23 | 中信银行601998 | … | 0.24 | 5.3% | — | — | — | 6月、11月 | 28% | 5300 | 71 |
| 24 | 伊利股份600887 | … | 1.38 | 5.3% | — | — | — | 6月、12月 | 75% | 5300 | 85 |
| 25 | 招商银行600036 | … | 2.02 | 5.2% | — | — | — | 1月、7月 | 34% | 5200 | 90 |
| 26 | 招商公路001965 | … | 0.4 | 5.2% | — | — | — | 6月、7月 | 60% | 5200 | 73 |
| 27 | 浦发银行600000 | … | 0.26 | 5.2% | — | — | — | 6月、7月 | 26% | 5200 | 64 |
| 28 | 东阿阿胶000423 | … | 2.71 | 5.2% | — | — | — | 5月、9月 | 100% | 5200 | 80 |
| 29 | 云南白药000538 | … | 2.60 | 5.2% | — | — | — | 4月、5月 | 90% | 5200 | 78 |
| 30 | 中国平安601318 | … | 2.70 | 5.1% | — | — | — | 6月、9月 | 31% | 5100 | 85 |
| 31 | 美的集团000333 | … | 4.30 | 5.1% | — | — | — | 6月、11月 | 66% | 5100 | 88 |
| 32 | 江苏银行600919 | … | 0.32 | 5.0% | — | — | — | 1月、7月 | 26% | 5000 | 77 |
| 33 | 南京银行601009 | … | 0.36 | 5.0% | — | — | — | 6月、11月 | 25% | 5000 | 74 |
| 34 | 洋河股份002304 | … | 4.6 | 5.0% | — | — | — | 1月、6月 | 70% | 5000 | 72 |
| 35 | 中国移动600941 | … | 4.70 | 4.91% | — | — | — | 6月、9月 | 74% | 4910 | 84 |
| 36 | 成都银行601838 | … | 0.36 | 4.9% | — | — | — | 6月、7月 | 24% | 4900 | 78 |
| 37 | 国电电力600795 | … | 0.24 | 4.8% | — | — | — | 7月、10月 | 60% | 4800 | 75 |
| 38 | 大秦铁路601006 | … | 0.22 | 4.7% | — | — | — | 7月、10月 | 47% | 4700 | 55 |
| 39 | 交通银行601328 | … | 0.32 | 4.7% | — | — | — | 7月、12月 | 30% | 4700 | 85 |
| 40 | 粤高速A000429 | … | 0.60 | 4.6% | — | — | — | 7月、8月 | 70% | 4600 | 82 |
| 41 | 华域汽车600741 | … | 0.9 | 4.6% | — | — | — | 7月 | 60% | 4600 | 69 |
| 42 | 中国建筑601668 | … | 0.27 | 4.6% | — | — | — | 6月、7月 | 23% | 4600 | 68 |
| 43 | 上汽集团600104 | … | 0.8 | 4.6% | — | — | — | 7月、8月 | 45% | 4600 | 65 |
| 44 | 中国神华601088 | … | 2.01 | 4.5% | — | — | — | 7月、11月 | 76% | 4500 | 82 |
| 45 | 中国太保601601 | … | 1.1 | 4.5% | — | — | — | 6月、7月 | 36% | 4500 | 74 |
| 46 | 宝钢股份600019 | … | 0.23 | 4.4% | — | — | — | 6月、9月 | 51% | 4400 | 63 |
| 47 | 中证红利ETF招商515080 | … | 0.42 | 4.4% | — | — | — | — | 17次 | 4400 | 75 |
| 48 | 红利ETF易方达515180 | … | 0.33 | 4.27% | — | — | — | — | 6次 | 4270 | 73 |
| 49 | 中国电信601728 | … | 0.26 | 4.2% | — | — | — | 6月、9月 | 70% | 4200 | 78 |
| 50 | 海螺水泥600585 | … | 0.96 | 4.2% | — | — | — | 7月、9月 | 50% | 4200 | 70 |
| 51 | 工商银行601398 | … | 0.31 | 4.1% | — | — | — | 5月、12月 | 30% | 4100 | 90 |
| 52 | 泸州老窖000568 | … | 4.4 | 4.0% | — | — | — | 1月、8月 | 65% | 4000 | 76 |
| 53 | 新华保险601336 | … | 1.6 | 4.0% | — | — | — | 8月、12月 | 35% | 4000 | 68 |
| 54 | 贵州茅台600519 | … | 51.98 | 4.0% | — | — | — | 6月、12月 | 79% | 4000 | 82 |
| 55 | 建设银行601939 | … | 0.39 | 3.68% | — | — | — | 7月、12月 | 30% | 3680 | 86 |
| 56 | 农业银行601288 | … | 0.25 | 3.68% | — | — | — | 5月、12月 | 30% | 3680 | 75 |
| 57 | 万华化学600309 | … | 1.9 | 3.5% | — | — | — | 5月、9月 | 45% | 3500 | 75 |
| 58 | 长江电力600900 | … | 1.00 | 3.5% | — | — | — | 2月、7月 | 71% | 3500 | 88 |
| 59 | 中国海油600938 | … | 1.14 | 3.41% | — | — | — | 7月、10月 | 45% | 3410 | 76 |
| 60 | 中国人寿601628 | … | 0.75 | 3.4% | — | — | — | 7月、10月 | 25% | 3400 | 66 |
| 61 | 红利低波ETF华泰柏瑞512890 | … | 0 | 0% | — | — | — | — | 0次 | 0 | 50 |
| 62 | 港股通红利ETF华泰柏瑞513530 | … | 0.082 | 5.2% | — | — | — | 每月24日 | 5% | 5200 | 82 |
| 63 | 央企红利ETF华泰柏瑞561580 | … | 0.05 | 4.2% | — | — | — | 每月 | 8次 | 4200 | 75 |
※ 股息率为 TTM 口径,分红率为 2024 年实际值,数据来源:上市公司年报 / AKShare